怎么制定抖音培训价格表

2025-07-1223:37:11营销培训

| 序号 | 课程名称 | 课程时长 | 单次费用 | 套餐价格 | 备注 |

| ---- | -------- | -------- | --------- | -------- | ---- |

| 1 | 基础入门 | 2小时 | ¥500 | ¥1,500 | 适合初学者 |

| 2 | 进阶技巧 | 3小时 | ¥700 | ¥2,500 | 包含更多高级技巧 |

| 3 | 直播运营 | 4小时 | ¥900 | ¥3,500 | 提供直播全流程指导 |

| 4 | 品牌打造 | 6小时 | ¥1,200 | ¥6,000 | 针对有品牌需求的学员 |

| 5 | 数据分析 | 4小时 | ¥800 | ¥2,400 | 教授如何分析数据,优化内容 |

| 6 | 互动营销 | 3小时 | ¥600 | ¥1,800 | 教授如何提高用户互动性 |

| 7 | 商业变现 | 5小时 | ¥1,000 | ¥4,000 | 教授如何通过抖音实现商业变现 |

| 8 | 一对一辅导 | 根据需求定制 | ¥3,000起 | ¥10,000 | 提供个性化指导和反馈 |

| 9 | 抖音电商实操班 | 8小时 | ¥1,500 | ¥6,000 | 结合实战演练,教授电商运营技巧 |

  • 版权说明:
  • 本文内容由互联网用户自发贡献,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 295052769@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。