抖音直播送礼等级表格大全,1-60级所需礼物价值对照

抖音直播送礼等级表格大全,1-60级所需礼物价值对照:

| 等级 | 所需礼物价值(抖币) | 备注 |

| | | |

| 1 | 1 | 初始等级,只需送出1抖币的礼物即可达到 |

| 2 | 5 | 累积送出5抖币的礼物 |

| 3 | 10 | 累积送出10抖币的礼物 |

| 4 | 20 | 累积送出20抖币的礼物 |

| 5 | 50 | 累积送出50抖币的礼物 |

| 6 | 100 | 累积送出100抖币的礼物 |

| 7 | 200 | 累积送出200抖币的礼物 |

| 8 | 500 | 累积送出500抖币的礼物 |

| 9 | 1000 | 累积送出1000抖币的礼物 |

| 10 | 2000 | 累积送出2000抖币的礼物 |

| 11 | 5000 | 累积送出5000抖币的礼物 |

| 12 | 10000 | 累积送出10000抖币的礼物 |

| 13 | 20000 | 累积送出20000抖币的礼物 |

| 14 | 50000 | 累积送出50000抖币的礼物 |

| 15 | 100000 | 累积送出100000抖币的礼物 |

| 16 | 200000 | 累积送出200000抖币的礼物 |

| 17 | 500000 | 累积送出500000抖币的礼物 |

| 18 | 1000000 | 累积送出1000000抖币的礼物 |

| 19 | 2000000 | 累积送出2000000抖币的礼物 |

| 20 | 5000000 | 累积送出5000000抖币的礼物 |

| 21 | 10000000 | 累积送出10000000抖币的礼物 |

| 22 | 20000000 | 累积送出20000000抖币的礼物 |

| 23 | 50000000 | 累积送出50000000抖币的礼物 |

| 24 | 100000000 | 累积送出100000000抖币的礼物 |

| 25 | 200000000 | 累积送出200000000抖币的礼物 |

| 26 | 500000000 | 累积送出500000000抖币的礼物 |

| 27 | 1000000000 | 累积送出1000000000抖币的礼物 |

| 28 | 2000000000 | 累积送出2000000000抖币的礼物 |

| 29 | 5000000000 | 累积送出5000000000抖币的礼物 |

| 30 | 10000000000 | 累积送出10000000000抖币的礼物 |

| 31 | 20000000000 | 累积送出20000000000抖币的礼物 |

| 32 | 50000000000 | 累积送出50000000000抖币的礼物 |

| 33 | 100000000000 | 累积送出100000000000抖币的礼物 |

| 34 | 200000000000 | 累积送出200000000000抖币的礼物 |

| 35 | 500000000000 | 累积送出500000000000抖币的礼物 |

| 36 | 1000000000000 | 累积送出1000000000000抖币的礼物 |

| 37 | 2000000000000 | 累积送出2000000000000抖币的礼物 |

| 38 | 5000000000000 | 累积送出5000000000000抖币的礼物 |

| 39 | 10000000000000 | 累积送出10000000000000抖币的礼物 |

| 40 | 20000000000000 | 累积送出20000000000000抖币的礼物 |

| 41 | 50000000000000 | 累积送出50000000000000抖币的礼物 |

| 42 | 100000000000000 | 累积送出100000000000000抖币的礼物 |

| 43 | 200000000000000 | 累积送出200000000000000抖币的礼物 |

| 44 | 500000000000000 | 累积送出500000000000000抖币的礼物 |

| 45 | 1000000000000000 | 累积送出1000000000000000抖币的礼物 |

| 46 | 2000000000000000 | 累积送出2000000000000000抖币的礼物 |

| 47 | 5000000000000000 | 累积送出5000000000000000抖币的礼物 |

| 48 | 10000000000000000 | 累积送出10000000000000000抖币的礼物 |

| 49 | 20000000000000000 | 累积送出20000000000000000抖币的礼物 |

| 50 | 50000000000000000 | 累积送出50000000000000000抖币的礼物 |

| 51 | 100000000000000000 | 累积送出100000000000000000抖币的礼物 |

| 52 | 200000000000000000 | 累积送出200000000000000000抖币的礼物 |

| 53 | 500000000000000000 | 累积送出500000000000000000抖币的礼物 |

| 54 | 1000000000000000000 | 累积送出1000000000000000000抖币的礼物 |

| 55 | 2000000000000000000 | 累积送出2000000000000000000抖币的礼物 |

| 56 | 5000000000000000000 | 累积送出5000000000000000000抖币的礼物 |

| 57 | 10000000000000000000 | 累积送出10000000000000000000抖币的礼物 |

| 58 | 20000000000000000000 | 累积送出20000000000000000000抖币的礼物 |

| 59 | 50000000000000000000 | 累积送出50000000000000000000抖币的礼物 |

| 60 | 100000000000000000000 | 累积送出100000000000000000000抖币的礼物 |

送礼等级的提升不仅仅取决于送礼的数量,还可能受到其他因素的影响,如送礼的频率、送礼的时间等。具体的送礼等级和所需礼物价值可能会因个人情况而有所不同。